几款免费邮箱的附件及容量比较
| 名称 | 入口 | 附件大小 | 容量 |
| QQ邮箱 | http://mail.qq.com | 50M | 注册时容量为2G 当邮箱已使用容量超过50%,系统自动把容量进行翻倍; 或每三个月可进行一次手动容量翻倍。 |
| 163邮箱 | http://mail.163.com | 50M | 注册时容量为3G 当邮箱已使用容量超过50%,可手动进行升级,将邮箱容量翻倍; 当已使用容量超过90%时,系统自动把容量进行翻倍。 |
| 126邮箱 | http://www.126.com | 50M | 注册时容量为3G 手机认证后可升级为无限容量。 |
| Gmail邮箱 | http://www.gmail.com | 20M | 至2010/1/20日,注册时容量为7414 MB,不断增大中。 |
| 新浪邮箱 | http://mail.sina.com | 15M | 2G |
| 雅虎邮箱 | http://mail.yahoo.cn | 25M | 据说为3.5G(在邮箱里找半天没找到相关标识) |
| 搜狐邮箱 | http://mail.sohu.com | 10M | 2G |
| TOM邮箱 | http://mail.tom.com | 30M | 1.5G |
| Hotmail | http://www.hotmail.com | 10M | 5G |
邮件的发送方和接收方附件大小要相匹配才能进行有效收发。
如果附件大于50M了,那就使用QQ邮箱的中转站吧,发附件的方式发送大文件的链接给接收方,接收方可通过下载软件进行下载,方便也效率,就是上传的速度不是太理想。
| 普通用户 | QQ会员 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP1 | VIP2 | VIP3 | VIP4 | VIP5 | VIP6 | ||
| 文件中转站储存空间 | 1G | 6G | 7G | 8G | 9G | 10G | 无限 |
| 保存期限 | 7天 | 7天 | 8天 | 10天 | 12天 | 14天 | 16天 |
单文件限制:1024 M
最后秀秀我的邮箱
分类: 个人日志


职业: I T 民工
:421405558
近期评论